Hvide vine
| Tyskland | |||
| Kloster Eberbach – Rheingau | |||
| 1995 | Riesling Spätlese ”Rüdeshiemer Berg Schlossberg" | kr. | 525,- |
| Prinz von Hessen - Rheingau | |||
| 2002 | Riesling Spätlese "Johannisberger Klaus" | kr. | 295,- |
| Markus Moliter – Mosel | |||
| 2011 | Riesling ”Wehlener Klosterberg” | kr. | 388,- |
| Fritz Haag – Mosel | |||
| 2011 | Riesling-trocken | kr. | 295,- |
| 2009 |
Riesling "Brauneberger" |
kr. | 445,- |
| Van Volxem - Mosel | |||
| 2011 | Saar-Riesling | kr. | 425,- |
| 2011 | Scharzhofberger Riesling | kr. | 650,- |
| Loch - Mosel | |||
| 2011 | Riesling "Cruv" | kr. | 650,- |
| 2011 | Riesling "Contesaar" | kr. | 825,- |
| 2011 | Riesling "Wiltinger Schlangengraben - Alte Reben" | kr. | 1095,- |
| Schãfer-Frõlich – Nahe | |||
| 2011 | Frõlich-trocken | kr. | 275,- |
| 2010 | Riesling-trocken ”Felseneck” | kr. | 575,- |
|
|
|||
| Østrig | |||
| F.X.Pichler – Wachau | |||
| 2011 | Grüner Veltliner Federspiel ”Loibner Frauenweingarten” | kr. | 395,- |
| 2011 | Grüner Veltliner Smagradg " Dürnsteiner Kellerberg” | kr. | 1.550,- |
| 2011 | Riesling Federspiel ”Loibner Burgstall” | kr. | 450,- |
| 2011 | Riesling smagragd "Dursteiner Kellerberg" | kr. | 1.550,- |
| 2011 | Riesling smagragd "Unendlich" | kr. | 2.500,- |
|
|
|||
| Frankrig | |||
| F.E. Trimbach - Alsace | |||
| 2004 | Riesling "Cuvee Frédéric Emile" | kr. | 765,- |
| Cave Vinicole de Hunawihr - Alsace | |||
| 2008 | Gewurztraminer "Rosacker Grand Cru" | kr. | 425,- |
| Domaine Chatelain – Loire | |||
| 2009 | Pouilly Fumé | kr. | 378,- |
| Domaine Jean-paul Balland, Sancerre – Loire | |||
| 2011 | Sancerre | kr. | 325,- |
| Domaine Vacheron, Sancerre - Loire | |||
| 2011 | Sancerre | kr. | 435,- |
| Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet – Bourgogne | |||
| 2010 | Puligny-Montrachet | kr. | 1.075,- |
| 2010 | Puligny-Montrachet "Clavoillon" 1.er Cru | kr. | 1.350,- |
| 2010 | Puligny-Montrachet "Pucelles" 1.er Cru | kr. | 1.750,- |
| 2010 | Batard Montrachet Crand Cru | kr. | 2.495,- |
| 2010 | Chevallier-Montrachet Crand Cru | kr. | 2.995,- |
| 2008 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | kr. | 2.895,- |
| Domaine Louis Carillon & Fils, Puligny-Montrachet – Bourgogne | |||
| 2010 | Puligny-Montrachet | kr. | 825,- |
| 2009 | Puligny-Montrachet "Les Combettes" 1.er Cru | kr. | 1.195,- |
| 2009 | Chassagne-Montrachet "Les Macherelles" 1.er Cru | kr. | 1.195,- |
|
Bruno Colin, Chassagne-Montrachet - Bourgogne |
|||
| 2009 |
Chassagne-Montrachet |
kr. | 695,- |
| Benjamin Leroux– Bourgogne | |||
| 2010 | Bourgogne Blanc | kr. | 425,- |
| 2010 | Auxey-Duresses | kr. | 550,- |
| 2009 | Meursault | kr. | 845,- |
| 2009 | Puligny-Montrachet | kr. | 895,- |
| Bernard Ambroise– Bourgogne | |||
| 2009 | Bourgogne Blanc | kr. | 465,- |
|
Mark Haisma - Bourgogne |
|||
| 2009 |
Bourgogne Blanc |
kr. | 465,- |
| Romain Bouchard - Bourgogne | |||
| 2009 | Chablis 1.er cru "Vau de Vey" | kr. | 525,- |
|
Albert Sounit - Bourgogne |
|||
| 2009 |
Rully "La Pucelles" 1.er Cru |
kr. | 675,- |
|
|
|||
| Italien | |||
| Feudi San Gregorio, Avellino - Campanien | |||
| 2005 | Campanaro, Greco di Tufo | kr. | 520,- |
| Elena Walch - Alto Adige | |||
| 2010 | Pinot Grigio "Castel Ringberg" | kr. | 395,- |
| 2010 | Gewürztraminer "Kastelaz" | kr. | 525,- |
|
|
|||
| Nordamerika | |||
| Ramey Wine Cellars, Healdsburg – California | |||
| 2009 | Chardonnay, Russian River Valley | kr. | 595,- |
|
|
|||
| New Zealand | |||
| Neudorf Vinyards – Nelson | |||
| 2008 | Chardonnay ”Moutere” | kr. | 685,- |
| Mount Edwards - Central Otago | |||
| 2011 | The Drumling Riesling | kr. | 535,- |
| Astrolabe Wines - Marlborough | |||
| 2011 | Sauvignon blanc | kr. | 405,- |
| 2011 | Pinot Gris | kr. | 375,- |
| Dog Point - Marlborough | |||
| 2010 | Chardonnay | kr. | 625,- |
|
|
|||
| Australien | |||
| Shaw and Smith – Adelaide Hills | |||
| 2011 | Sauvignon blanc | kr. | 385,- |



