Røde vine
| Østrig | |||
| Moric - Burgenland | |||
| 2008 | Neckenmarket, Blaufränkisch | kr. | 895,- |
| Frankrig | |||
| Loire |
|||
| Domaine Vacheron – Sancerre | |||
| 2010 | Sancerre Rouge | kr. | 475,- |
| Beaujolais | |||
| Raymond Bouland – Villié Morgon | |||
| 2010 | Morgon Vieilles Vignes | kr. | 375,- |
| Louis Tete – Fluerie | |||
| 2011 | Fluerie "La Bonne Dame" | kr. | 355,- |
| Bourgogne | |||
| Benjamin Leroux – Beaune | |||
| 2009 | Volnay 1er cru ”Clos de la Cave des Ducs”, monopole | kr. | 775,- |
|
Albert Sounit |
|||
| 2009 |
Mercurey 1.Cru "Clos des Montaigus" |
kr. | 675- |
|
Domaine Méo-Camuzet, Vosne-Romanee |
|||
| 2008 |
Clos de Vougeot Grand Cru |
kr. | 1.995,- |
| 2009 |
Bourgogne Rouge |
kr. | 475,- |
| 2010 | Vosne-Romanee 1.Cru "Les Chaumes" | kr. | 1.495,- |
| 2010 | Clos de Vougeot Crand Cru | kr. | 2.195,- |
| Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet | |||
| 2006 | Chassagne-Montrachet 1.Cru "Morgeot" | kr. | 850,- |
| 2010 | Chassagne-Mpntrachet 1. Cru "Clos St. Jean" | kr. | 850,- |
| 2010 | Bourgogne Rouge | kr. | 425,- |
| Domaine Robert Chevillon, Nuits-Saint-Georges | |||
| 2006 | Nuits-Saint-Georges 1.Cru "Les Cailles" | kr. | 1.395,- |
| Domaine Ponsot | |||
| 2006 |
Morey-Saint-Denis 1.Cru "Cuvee des Alouettes" |
kr. | 1.195,- |
| 2006 |
Chapelle Chambertin Grand Gru |
kr. | 2.195,- |
| Domaine Hubert Lignier | |||
| 2006 |
Gevrey-Chambertin 1.Cru "La Perriere" |
kr. | 1.575,- |
| Domaine Francois Bertheau | |||
| 2007 |
Chambolle-Musigny 1.Cru |
kr. | 1.175,- |
| Domaine Joblot, Givry | |||
| 2008 | Clos du cellier aux Moines, Premier Cru | kr. | 525,- |
| 2010 | Clos de la Servoisine, Premier Cru | kr. | 575,- |
| Domaine Christophe Bryczek | |||
| 2010 | Chambolle-Musigny | kr. | 725,- |
| Rhone | |||
|
Chateau de Beauscatel, Famille Perrin |
|||
| 2010 |
"Coudoulet de Beaucastel" Cotes-du-Rhone |
kr. | 395,- |
| 2009 | Chateauneuf-du-Pape | kr. | 1.295,- |
| Domaine de Ferrand | |||
| 2010 | Chateauneuf-du-Pape | kr. | 675,- |
| Les Vins de Vienne | |||
| 2009 | Côte-Rôtie "Les Essartailles" | kr. | 795,- |
| Patrick Jasmin | |||
| 2009 | Côte-Rôtie | kr. | 795,- |
| Bordeaux | |||
| 2009 |
Château Mouton-Rothschild, 1er Cru, Pauillac |
kr. | 12.000,- |
| 2008 | Petite Figeac, Saint-Émilion Grand Cru | kr. | 795,- |
| 2007 | Château Mouton-Rothschild, 1er Cru, Pauillac | kr. | 5.800,- |
| 2006 | Château Palmer, 3. Cru, Margaux | kr. | 2.075,- |
| 2002 | Château Mouton-Rothschild, 1er Cru, Pauillac | kr. | 4.200,- |
| |
|||
| Italien | |||
| Piemonte | |||
| Pio Cesari – Alba | |||
| 2010 | Barbera d'Alba | kr. | 445,- |
| 2008 | Barolo | kr. | 895,- |
| 2008 | Barolo "Ornato" | kr. | 1.295,- |
| Cavallotto– Barolo | |||
| 2008 |
Barbera d'Alba "Bricco Boschis" |
kr. | 525,- |
|
Marchesi di Barolo - Barolo |
|||
| 2005 |
Barolo "Cannubi" |
kr. | 750,- |
| Veneto | |||
| Scriani - Valpolicella | |||
| 2007 | Amarone della Valpolicella Classico | kr. | 765,- |
| Dal Forno Romano - Valpolicella | |||
| 2005 | Valpolicella Superiore | kr. | 1.200,- |
| Toscana | |||
| Il Poggione | |||
| 2010 | Vino Rosso Toscana | kr. | 385,- |
| 2006 | Brunello di Montalcino | kr. | 650,- |
| 2005 | Brunello di Montalcino Riserva | kr. | 945,- |
| Fattoria Selvapiana | |||
| 2009 |
Chianti Rufina Riserva "Bucerchiale" |
kr. | 545,- |
| Angelo Gaja, Ca'Marcanda | |||
| 2010 | Promis | kr. | 495,- |
| 2009 | Magari | kr. | 725,- |
| 2008 | Ca'Marcanda | kr. | 1.295,- |
| Castello Colle Massari - Montecucco | |||
| 2007 | Rosso Riserva | kr. | 425,- |
| 2007 | Lombrone Riserva | kr. | 695,- |
| Il Paradisio Di Frassina | |||
| 2007 |
12 UVE |
kr. | 695,- |
| 2007 |
Brunello di Montalcino |
kr. | 925,- |
| Basilicata | |||
| Elena Fucci | |||
| 2006 |
Titolo "Aglianico Del Vulture" |
kr. | 425,- |
| |
|||
| Spanien | |||
| Bodegas y Viñedos Artadi – Rioja | |||
| 2010 |
Tempranillo, magnum |
kr. | 595,- |
| 2010 |
Viñas de Gain, magnum |
kr. | 825,- |
| 2010 |
Viñas de Gain |
kr. | 495,- |
| 2009 |
Tempranillo |
kr. | 385,- |
| 2008 |
Viña El Pison |
kr. | 2.095 |
| Bodegas Vega Sicilia – Ribera del Duero | |||
| 2000 | Unico | kr. | 2.995,- |
| |
|||
| Nordamerika | |||
| Merry Edwards | |||
| 2009 | Pinot Noir, Russian River Valley, Californien | kr. | 695,- |
| Siduri Vinery | |||
| 2010 | Pinot Noir, Keefer Ranch Vineyard, Californien | kr. | 895,- |
| |
|||
| New Zealand | |||
| Mt. Difficulty – Central Otago | |||
| 2007 | Pinot Noir | kr. | 630,- |
| Neudorf Vineyards – Nelson | |||
| 2008 | Pinot Noir ”Moutere” | kr. | 665,- |
| 2010 | Pinot Noir "Tom's Block" | kr. | 395,- |
| Dog Point - Marlborough | |||
| 2010 | Pinot Noir | 625,- | |
| |
|||
| Australien | |||
| Shaw & Smith - Adelaide Hills | |||
| 2009 | Shiraz | kr. | 475,- |
| Yering Station - Yarra Valley | |||
| 2007 |
Heathcote "Shiraz & Viognier" |
kr. | 395,- |



